dung kg

Drehwerkzeuge für kleine Bohrungen. Innen Drehen ab 
1,0 mm. Auch in gehärtete Stähle bis 62 HRC.

miniatur-gewinde-fräser-hartmetall

Hartmetall Miniatur Drehwerkzeuge zum innen Drehen ab Ø 1,0 minimal.

gewinde,startseite,
gewinde,wir,über,uns,

programm
gewindebohrer
gewindefräser
gewinde,drehen,
reibahlen
gewinde,herstellung,technische,informationen ,
gewinde,zwischenraum,kleine,bohrungen,bearbeiten,mikro,reibahlen,bohrer,kleinstbohrer,vhm,gewinde,zwischenraum,
sondergewinde,werkzeuge,bohrer,fräser,wendeplatten,gewinde,zwischenraum,
gewinde,werkzeuge,neuesgewinde,zwischenraum,
kontakt zur gewinde seitegewinde,zwischenraum,
gewinde, impresseumgewinde,zwischenraum,



VHM Miniatur Werkzeug zum innen Drehen 
ab Ø min. von 1,0 mm.
ab Ø 3,0 mit Innenkühlung.

 mtr-miniatur-drehstahl-1,1-mm  miniatur-innen-drehstahl  mass-miniatur-drehstal-mit-innenkühlung   
Rechts dargestellt              

MTR (rechts) Einsätze 
HM - Sorte BCX (P30 - P50, K25 - K40) TiN beschichtet.

Sorte BCH (K10-20) TiAlN Mehrlagenschicht für Warmarbeitsstähle und Einsatz in gehärtete Stähle bis HRC 62
Für die Links-Ausführung setzen Sie bitte MTL statt MTR ein.
* Ohne Innenkühlung

D
mm
Art. Nr.: Sorte
TiN
Sorte TiAlN
bis HRC62
L
mm
L 1
mm
R
mm
F
mm
Ø min
3,0 * MTR 1 R0,05 L4 BCX BCH 39 4 0,05 0,5 1
3,0 * MTR 1,5 R0,10 L6 BCX BCH 39 6 0,1 0,7 1,5
3,0 * MTR 2 R0,05 L10 BCX BCH 39 10 0,05 0,8 2,1
3,0 * MTR 2 R0,15 L5 BCX BCH 39 5 0,15 0,8 2,1
3,0 * MTR 2 R0,15 L10 BCX BCH 39 10 0,15 0,8 2,1
3,0 MTR 3 R0,05 L10 BCX BCH 39 10 0,05 1,3 3,1
3,0 MTR 3 R0,10 L15 BCX BCH 39 15 0,10 1,3 3,1
3,0 MTR 3 R0,2 L 10 BCX BCH 39 10 0,20 1,3 3,1
3,0 MTR 3 R0,2 L15 BCX BCH 39 15 0,20 1,3 3,1
4,0 MTR 4 R0,1 L10 BCX BCH 39 10 0,10 1,7 4,1
4,0 MTR 4 R0,1  L15 BCX BCH 51 15 0,10 1,7 4,1
4,0 MTR 4 R0,1  L22 BCX BCH 51 22 0,10 1,7 4,1
4,0 MTR 4 R0,2 L10 BCX BCH 51 10 0,20 1,7 4,1
4,0 MTR 4 R0,2 L15 BCX BCH 51 15 0,20 1,7 4,1
4,0 MTR 4 R0,2 L22 BCX BCH 51 22 0,20 1,7 4,1
5,0 MTR 5 R0,1 L15 BCX BCH 51 15 0,10 2,1 5,1
5,0 MTR 5 R0,1 L22 BCX BCH 51 22 0,10 2,1 5,1
5,0 MTR 5 R0,1 L30 BCX BCH 51 30 0,10 2,1 5,1
5,0 MTR 5 R0,2 L15 BCX BCH 51 15 0,20 2,1 5,1
5,0 MTR 5 R0,2 L22 BCX BCH 51 22 0,20 2,1 5,1
5,0 MTR 5 R0,2 L30 BCX BCH 76 30 0,20 2,1 5,1
6,0 MTR 6 R0,1 L15 BCX BCH 51 15 0,10 2,8 6,1
6,0 MTR 6 R0,2 L15 BCX BCH 51 15 0,20 2,8 6,1
6,0 MTR 6 R0,2 L 22 BCX BCH 51 22 0,20 2,8 6,1
6,0 MTR 6 R0,2 L 30 BCX BCH 58 30 0,20 2,8 6,1
7,0 MTR 7 R0,2 L 22 BCX BCH 62 22 0,20 3,3 7,1
7,0 MTR 7 R0,2 L 30 BCX BCH 62 30 0,20 3,3 7,1
8,0 MTR 8 R0,2 L15 BCX BCH 64 15 0,20 3,8 8,1
8,0 MTR 8 R0,2 L22  BCX BCH 64 22 0,20 3,8 8,1
8,0 MTR 8 R0,2 L35  BCX BCH 76 35 0,20 3,8 8,1
10,0 MTR 10 R0,2 L35  BCX BCH 73 35 0,20 4,8 10,1

Bestellbeispiel: nutzen Sie die Artikel Nummer und die Sorte

   * ohne Innenkühlung
Technische Änderungen vorbehalten.
Halter für Miniaturwerkzeuge finden Sie hier.

Programm als PDF Datei! (1,4MB)

Schnittdaten Empfehlung als PDF Datei 104KB
   
Zurück zur Auswahlseite.

mpt-miniatur-drehstahl Typ MPR

Sonderanfertigungen sind kurzfristig möglich.

Wir beraten Sie bei Ihrer Zerspanung!

Fachkundige Beratung.

telefon +49(0)2154 - 42 84 79 fax +49(0) 2154 - 41 98 3

info@gewinde.com

 
Aktualisiert 2017.10.07.

 © 2008 Klaus-D. Dung GmbH & Co KG D-47877 Willich