Firmenlogo Dung KG

Gewindewerkzeuge Gewinde Fräser Standart.

werkzeug_hitparade_aktion

CLOU Gewinde Fräser aus Hartmetall.

gewinde_startseite
Über uns Seite Gewinde

gewinde_programm
gewindebohrer
gewindefräser
gewinde_drehen
technische information
kleine bohrungen
sondergewinde
neues bei uns
kontakt_gewinde
impresseum_gewinde

CLOU
Schaftfräser
für Gewinde
gerade genutet,
aus HSS-E

 

miniatur gewinde drehwerkzeuge
Miniatur Gewinde Drehstahl

CLOU  Gewinde Fräser
in der Standartform
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Hartmetall, unbeschichtet.
Schaftausführung 6535HA.
Auf Wunsch 6535HB oder 6535HE.
Rechtsgewinde.
gewindefräser hartmetall
Preise incl. Legierungszuschlag + ges. Mwst.

Art. Nr.: D 1 P L 1 D 2 Z L 3

€ / Stck.

VGF101176 10 1 10 10 4 70
VGF101276 10 1 15 10 4 70
VGF101376 10 1 20 10 4 70
VGF101476 10 1 25 10 4 70
VGF1015176 10 1,5 10 10 4 70
VGF1015276 10 1,5 15 10 4 70
VGF1015376 10 1,5 20 10 4 70
VGF1015476 10 1,5 25 10 4 70
VGF102376 10 2 20 10 4 70
VGF102476 10 2 25 10 4 70
VGF1211286 12 1 12 12 4 80
VGF1211686 12 1 16 12 4 80
VGF1212086 12 1 20 12 4 80
VGF1212586 12 1 25 12 4 80
VGF121251686 12 1,25 16 12 4 80
VGF121252086 12 1,25 20 12 4 80
VGF121252586 12 1,25 25 12 4 80
VGF12151686 12 1,5 16 12 4 80
VGF12152086 12 1,5 20 12 4 80
VGF12152586 12 1,5 25 12 4 80
VGF121752086 12 1,75 20 12 4 80
VGF121752586 12 1,75 25 12 4 80
VGF1222086 12 2 20 12 4 80
VGF1222586 12 2 25 12 4 80
VGF12252086 12 2,5 20 12 4 80
VGF12252586 12 2,5 25 12 4 80
VGF1611696 16 1 16 16 5 92
VGF1612596 16 1 25 16 5 92
VGF1613296 16 1 32 16 5 92
VGF161251696 16 1,25 16 16 5 92
VGF161252596 16 1,25 25 16 5 92
VGF161253296 16 1,25 32 16 5 92
VGF16151696 16 1,5 16 16 5 92
VGF16152596 16 1,5 25 16 5 92
VGF16153296 16 1,5 32 16 5 92
VGF1622596 16 2 25 16 5 92
VGF1623296 16 2 32 16 5 92
VGF16252596 16 2,5 25 16 5 92
VGF16253296 16 2,5 32 16 5 92
VGF20152096 20 1,5 20 20 5 96
VGF20152596 20 1,5 25 20 5 96
VGF20153296 20 1,5 32 20 5 96
VGF20154096 20 1,5 40 20 5 96
VGF201752096 20 1,75 20 20 5 96
VGF201752596 20 1,75 25 20 5 96
VGF201753296 20 1,75 32 20 5 96
VGF201754096 20 1,75 40 20 5 96
VGF2022096 20 2 20 20 5 96
VGF2022596 20 2 25 20 5 96
VGF2023296 20 2 32 20 5 96
VGF2024096 20 2 40 20 5 96
VGF20252096 20 2,5 20 20 5 96
VGF20252596 20 2,5 25 20 5 96
VGF20253296 20 2,5 32 20 5 96
VGF20254096 20 2,5 40 20 5 96
VGF2032096 20 3 20 20 5 96
VGF2032596 20 3 25 20 5 96
VGF2033296 20 3 32 20 5 96
VGF2034096 20 3 40 20 5 96
VGF20352596 20 3,5 25 20 5 96
VGF20353296 20 3,5 32 20 5 96
VGF20354096 20 3,5 40 20 5 96

              
Weiter Abmessungen sind kurzfristig lieferbar. Wir erbitten Ihre Anfrage.
Wegen eventueller Profilüberschneidung wählen Sie bitte den richtigen Fräser Ø.
Einsatz Nenn Ø Fräser zu < 0,7 Nenn Ø Bohrung bei Regelgewinde.
Bei Feingewinde Nenn Ø Fräser zu < 0,75 Nenn Ø Bohrung.

Verwaltung und Lager:
Präzisionswerkzeuge
Klaus-D. Dung
 GmbH & Co KG
Hülsdonkstr. 40     D-47877 Willich
telefon
+49(0)2154 - 42 84 77
fax +49(0)
2154 - 41 98 3
info@gewinde.com

Entwicklung Sonderwerkzeuge: D-38442 Wolfsburg, Hinterm Hagen 26
beratung@gewinde.com  
Nahe der Autostadt und der Volkswagen AG
 
Aktualisiert 2010.07.06.

©  2008  by Dung GmbH & Co KG , Wolfsburg